products category
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
304或316拋光不銹鋼;?石英套管以保證Z高紫外線透射率;高輸出,采用硬質玻璃紫外線燈,以達到Z大功效;?音響和視覺燈光報警儀;?由各種輸出裝置,包括發(fā)光二極管和計量儀,組成精確的毫微米紫外線監(jiān)控儀;?全不銹鋼外殼采用陽極防銹處理;采用熱敏電阻控制控制板和反應儀;?采用電子累時儀;?螺線管閥門和遙控設備,包括紅外線輸出裝置;設備潔凈,電鍍拋光,適用于高凈化環(huán)境
聯(lián)系電話:0311-84889246
型號 | 處理水量 T/H | 進口管徑 mm | 功率 W | 外形尺寸 | 工作壓力MPa |
Φ×L | |||||
JG55-4 | 18-20 | 80 | 220 | 219×1300 | 0.6 |
JG55-5 | 22-25 | 80 | 275 | 219×1300 | 0.6 |
JG55-6 | 30-35 | 100 | 330 | 219×1300 | 0.6 |
JG55-8 | 45-48 | 100 | 440 | 250×1300 | 0.6 |
JG55-10 | 70-75 | 125 | 550 | 250×1300 | 0.6 |
JG75-4 | 25-30 | 80 | 300 | 219×1660 | 0.6 |
JG75-5 | 35-40 | 100 | 375 | 219×1660 | 0.6 |
JG75-6 | 45-50 | 100 | 450 | 219×1660 | 0.6 |
JG75-7 | 55-58 | 125 | 525 | 250×1660 | 0.6 |
JG75-8 | 60-65 | 133 | 600 | 250×1660 | 0.6 |
JG75-9 | 70-80 | 150 | 675 | 300×1660 | 0.6 |
JG75-10 | 80-100 | 150 | 750 | 300×1660 | 0.6 |
JG150-4 | 75--80 | 133 | 600 | 219×1660 | 0.8 |
JG150-5 | 90-110 | 150 | 750 | 219×1660 | 0.8 |
JG150-6 | 120-130 | 150 | 900 | 250×1660 | 0.8 |
JG150-7 | 140-160 | 150 | 1050 | 250×1660 | 0.8 |
JG150-8 | 170-180 | 200 | 1200 | 300×1660 | 0.8 |
JG150-9 | 200-210 | 200 | 1350 | 300×1660 | 0.8 |
JG150-10 | 230-240 | 200 | 1500 | 350×1660 | 1.0 |
JG150-11 | 260-280 | 250 | 1650 | 350×1660 | 1.0 |
JG150-12 | 300--320 | 250 | 1800 | 350×1660 | 1.0 |
JG300-8 | 400-430 | 250 | 2400 | 350×1660 | 1.0 |
JG300-10 | 460-510 | 250 | 3000 | 350×1660 | 1.0 |
JG300-14 | 600-650 | 300 | 4200 | 400×1660 | 1.0 |
JG300-20 | 800-900 | 350 | 6000 | 500×1660 | 1.0 |
返回列表